TLD | Kategorie | Neuregistrierung | Transfer | Verlängerung | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
de | Popular Popular | €4,50 EUR 1 Jahr | €3,00 EUR 1 Jahr | €3,00 EUR 1 Jahr | - | - |
com | Popular Popular | €11,00 EUR 1 Jahr | €11,00 EUR 1 Jahr | €11,00 EUR 1 Jahr | - | - |
eu sale! | Popular Popular | €3,00 EUR 1 Jahr | €5,29 EUR 1 Jahr | €5,29 EUR 1 Jahr | - | - |
net | Popular Popular | €12,00 EUR 1 Jahr | €12,00 EUR 1 Jahr | €12,00 EUR 1 Jahr | - | - |
at | Other Other | €9,90 EUR 1 Jahr | €9,90 EUR 1 Jahr | €9,90 EUR 1 Jahr | - | - |
dev | Other Other | €15,00 EUR 1 Jahr | €15,00 EUR 1 Jahr | €15,00 EUR 1 Jahr | - | - |
icu | Popular Popular | €9,00 EUR 1 Jahr | €9,00 EUR 1 Jahr | €9,00 EUR 1 Jahr | - | - |
io | Popular Popular | €64,00 EUR 1 Jahr | €64,00 EUR 1 Jahr | €64,00 EUR 1 Jahr | - | - |
org | Popular Popular | €14,00 EUR 1 Jahr | €14,00 EUR 1 Jahr | €14,00 EUR 1 Jahr | - | - |
xyz | Popular Popular Novelty | €17,29 EUR 1 Jahr | €17,29 EUR 1 Jahr | €17,29 EUR 1 Jahr | - | - |
Lädt...